2021-06-04
Estilo soldado con autógena de Mesh Welding del alambre:
Caliente sumergido galvanizó después o antes de soldar con autógena
El electro galvanizó después o antes de soldar con autógena
El tejer y características
Caliente sumergió la galvanización después de soldar con autógena
Soldadura con el alambre de hierro galvanizado sumergido caliente
Galvanización eléctrica después de soldar con autógena
Soldadura con el alambre de hierro galvanizado eléctrico
El PVC cubrió la malla de alambre soldada con autógena
Lista de la especificación de malla de alambre soldada con autógena: | ||
Abertura | Diámetro de alambre |
|
En pulgada | En la unidad métrica (milímetros) | |
1/4" x 1/4" | 6.4m m x 6.4m m | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6m m x 10.6m m | 19,20,21,22 |
el 1/2” x el 1/2” | 12.7m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16m m x 16m m | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1m m x 19.1m m | 16,17,18,19,20,21 |
1" x el 1/2” | 25.4m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2” x 1-1/2” | 38m m x 38m m | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4m m x 50.8m m | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8m m x 50.8m m | 12,13,14,15,16 |
Nota técnica: longitud de rollo 1.Standard: los 30m, el 100m; anchura: los 0.5m a los 2.5m 2.Special clasifica disponible a petición 3.Packing: en papel impermeable en rollos. Embalaje de encargo disponible a petición. |