2021-06-26


especificación de 358 vallas de seguridad como siguen:
| Grueso del alambre | 3.0m m, 4.0m m, 5.0m m |
| Tamaño del agujero | 76.2*12.7m m |
| Anchura | 2000m m, 2200m m, 2500m m |
| Altura | 1000m m, 1200m m, 1500m m, 1800m m, 2000m m |
| Altura del poste | 1400m m, 1600m m, 2000m m, 23000m m, 2500m m |
| Tipo del poste | poste cuadrado 60*60*2.0/2.5m m, 80*80*2.5/3.0m m de la cerca |
| Colocación | Barra plana, clips metálicos |
| Tratamiento superficial | eléctrico galvanizó/caliente sumergido galvanizó entonces el polvo cubierto, caliente sumergido galvanizado |



